- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
| Telefonas | Gamintojas | ||
|---|---|---|---|
| Modelis | |||
| Nuotrauka | ![]() |
||
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
| Svoris | 83 g | ||
| Išmatavimai | 101 x 46 x 21 | ||
| Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 101 x 80 | |
| Spalvos | 4096 | ||
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
| Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
| Vidinė atmintis | |||
| Išorinė atmintis | |||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
| Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
| Budėjimo trukmė | iki 250 h | ||
| Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
| Papildomos funkcijos | |||
| Melodijos | Melodijos | 16 | |
| MP3 melodijos | Nėra | ||
| Vibracija | Yra | ||
| Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
| HSCSD | Nėra | ||
| EDGE | Nėra | ||
| WLAN | Nėra | ||
| Bluetooth | Nėra | ||
| Infrared | Nėra | ||
| USB jungtis | Yra | ||
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
| Žinutės | SMS MMS El.paštas | ||
| Naršyklė | WAP 1.2.1 | ||
| FM bangų radija | Yra | ||
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
