| Telefonas | Gamintojas | ||
|---|---|---|---|
| Modelis | |||
| Nuotrauka | ![]() |
||
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
| Svoris | 105 g | ||
| Išmatavimai | 99 x 47 x 17 | ||
| Ekranas | Tipas, raiška | OLED, 176 x 220 | |
| Spalvos | 256 tūkst. | ||
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
| Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
| Vidinė atmintis | 16 | ||
| Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 920 | |
| Kalbėjimo trukmė | iki 3.3 h | ||
| Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
| Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 | |
| Papildomos funkcijos |
Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
||
| Melodijos | Melodijos | 64 | |
| MP3 melodijos | Yra | ||
| Vibracija | Yra | ||
| Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
| HSCSD | Nėra | ||
| EDGE | Nėra | ||
| WLAN | Nėra | ||
| Bluetooth | Yra | ||
| Infrared | Nėra | ||
| USB jungtis | Yra | ||
| Integruota programinė Įranga | |||
| Žinutės | SMS MMS | ||
| Naršyklė | 2.0 | ||
| FM bangų radija | Yra | ||
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Konferenciniai skambuÄiai Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
