- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Sony Ericsson »
K510
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 90 g | |
| Išmatavimai | 101 x 44 x 17 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 |
| Spalvos | 256 tūkst. | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | ||
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
| Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 360 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 1024 |
| Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
| Melodijos | Tonai | |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Class 10 |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Yra | |
| Infrared | Yra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
| Naršyklė | WAP 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra