- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Nokia »
1112
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
|---|---|---|
| Svoris | 80 g | |
| Išmatavimai | 104 x 44 x 17 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | Graphic, 96 x 68 |
| Spalvos | ||
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 4MB | |
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 700 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 380 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | 20 |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | |
| HSCSD | ||
| EDGE | ||
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Nėra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS | |
| Naršyklė | ||
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Laisvos rankos T9 palaikymas |
atrodo fainas telefas:)