- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Motorola »
V191
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 98 g | |
| Išmatavimai | 91.5 x 44.5 x 23.8 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 160 |
| Spalvos | 65 tūkst. | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 10 | |
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
| Kalbėjimo trukmė | iki 7 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 500 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | 32 |
| MP3 melodijos | Yra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS | |
| Naršyklė | 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
|
| Palaikomi formatai |
MP3 MID |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra