- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Panasonic »
GD55
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 65 g | |
| Išmatavimai | 77 x 43 x 17 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | Grafinis, 112 x 64 |
| Spalvos | 2 | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | ||
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | 720 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 8 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 230 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | 4 |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Nėra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS | |
| Naršyklė | WAP 1.2.1 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra