- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Panasonic »
G60
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
|---|---|---|
| Svoris | 87 g | |
| Išmatavimai | 104 x 47 x 19 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 128 |
| Spalvos | 4096 | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | ||
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | 740 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 250 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | 16 |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Nėra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS | |
| Naršyklė | WAP 1.2.1 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra