- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Panasonic »
VS2
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 98 g | |
| Išmatavimai | 96 x 46 x 18.2 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 |
| Spalvos | 16 mln | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 32 mb | |
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | 930 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 370 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280x1024 |
| Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
| Melodijos | Tonai | 40 |
| MP3 melodijos | Yra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Yra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
| Naršyklė | WAP 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Dienotvarkė |
|
| Palaikomi formatai |
MP3 AAC |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra