- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
Xenium 9@9d
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 96 g | |
| Išmatavimai | 108 x 45 x 18.5 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 160 |
| Spalvos | 65 tūkst. | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 18 | |
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1100 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 8 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 850 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 1024 |
| Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
|
| Melodijos | Tonai | 64 |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Class 10 |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Yra | |
| Infrared | Yra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS | |
| Naršyklė | Yra | |
| FM bangų radija | Yra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skaičiuotuvas |
|
| Palaikomi formatai |
MID |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra