- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
Xenium 9@9t
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
|---|---|---|
| Svoris | 85 g | |
| Išmatavimai | 108 x 46.5 x 17 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 160 |
| Spalvos | 65 tūkst. | |
| Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 20 | |
| Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
| Baterija | Baterijos talpa | 1100 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 2.5 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 850 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280 x 1024 |
| Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
| Melodijos | Tonai | 40 |
| MP3 melodijos | Yra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Yra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS MMS El.paštas | |
| Naršyklė | WAP 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
|
| Palaikomi formatai |
MP3 |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra