- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
180
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
|---|---|---|
| Svoris | 76 g | |
| Išmatavimai | 105.2 x 44.7 x 16.4 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | Grafinis, 96 x 64 |
| Spalvos | 2 | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | ||
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | 750 |
| Kalbėjimo trukmė | iki 7 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 600 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | 16 |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Nėra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS | |
| Naršyklė | ||
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra