- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
LG »
U310
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G |
|---|---|---|
| Svoris | 89 g | |
| Išmatavimai | 94 x 49 x 18.3 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
| Spalvos | 256 tūkst. | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Antras ekrano dydis | OLED, 96 x 96 | |
| Antras ekrano spalvos | 65 tūkst. | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | ||
| Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
| Baterija | Baterijos talpa | |
| Kalbėjimo trukmė | iki 3.30 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 200 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280 x 1024 |
| Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
| Melodijos | Tonai | 64 |
| MP3 melodijos | Yra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Yra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Yra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
| Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
| Naršyklė | WAP 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė |
|
| Palaikomi formatai |
MP3 WMA AAC MPEG-4 |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra