- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Motorola »
C139
| Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
|---|---|---|
| Svoris | 85 g | |
| Išmatavimai | 100.6 x 45.6 x 21.8 | |
| Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 96 x 64 |
| Spalvos | 65k | |
| Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
| Atmintis | Adresų knyga | Yra |
| Vidinė atmintis | 0 | |
| Išorinė atmintis | ||
| Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
| Kalbėjimo trukmė | iki 12 h | |
| Budėjimo trukmė | iki 450 h | |
| Kamera | Skiriamoji geba | 0 |
| Papildomos funkcijos | ||
| Melodijos | Tonai | |
| MP3 melodijos | Nėra | |
| Vibracija | Yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS | |
| HSCSD | ||
| EDGE | Nėra | |
| WLAN | Nėra | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Infrared | Nėra | |
| USB jungtis | Nėra | |
| Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | 0 |
| Žinutės | SMS | |
| Naršyklė | WAP 2.0 | |
| FM bangų radija | Nėra | |
| Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra