mobiles.lt forumas
Telefonų modeliai => Siemens => Kiti => x6x => Temą pradėjo: CRONUS Birželio 22, 2005, 08:31
-
Tinklas ir ekranas
[table=|] | Tinklo suderinamumas| Ekranas
C65| EGSM 900, GSM 1800 / 1900| 130x130, 65K Spalvų
CX65| EGSM 900, GSM 1800 / 1900| 132x176, 65K Spalvų
M65| EGSM 900, GSM 1800 / 1900| 132x176, 65K Spalvų
S65| EGSM 900, GSM 1800 / 1900| 132x176, 65K Spalvų[/table]
Grafika
[table=|] | Pav. Formatai| Anim. Formatai| Fonas| Op. Logo| Ekr. Užsklanda| Animacijos
C65| .bmp, .gif, .jpg, .png| .bmx, .gif| 130x130| 130x53| 130x130| 130x130
CX65| .bmp, .gif, .jpg, .png| .bmx, .gif| 132x176| 128x80| 132x176| 132x176
M65| .bmp, .gif, .jpg, .png| .bmx, .gif| 132x176| 128x80| 132x176| 132x176
S65| .bmp, .gif, .jpg, .png| .bmx, .gif| 132x176| 128x80| 132x176| 132x176[/table]
Garsas
[table=|] | Midi| WAV| SMAF| AMR
C65| 40 garsų, MIDI-0, MIDI-1| IMA/Intel DVI ADPCM 8kHz arba 16kHz| nėra| yra
CX65| 40 garsų, MIDI-0, MIDI-1| IMA/Intel DVI ADPCM 8kHz arba 16kHz| nėra| yra
M65| 40 garsų, MIDI-0, MIDI-1| IMA/Intel DVI ADPCM 8kHz arba 16kHz| nėra| yra
S65| 40 garsų, MIDI-0, MIDI-1| IMA/Intel DVI ADPCM 8kHz arba 16kHz| nėra| yra[/table]
Video
[table=|] | Formatas| Rezoliucija| Maks. Failo Dydis
C65| n/a| n/a| n/a
CX65| h263| 128x96, 12 fps| n/a
M65| h263| 128x96, 12 fps| n/a
S65| MPEG 4| 128x96, 12 fps| n/a[/table]
Lanksti failų sistema
[table=|] |
C65| 11MB
CX65| 11MB
M65| 11MB
S65| 11MB + MMC[/table]
Belaidė JAVA™ (J2ME™)
[table=|] | "API's"| Vieta laikinai Atminčiai| Maks. Filo Dydis
C65| MIDP 2.0, CLDC1.1, JSR 120 WMA 1.0, JSR 135 MMA 1.0, JSR 179 Location API, JSR 185 JTWI 1.0| 1,5 MB| 350 KB *
CX65| MIDP 2.0, CLDC1.1, JSR 120 WMA 1.0, JSR 135 MMA 1.0, JSR 179 Location API, JSR 185 JTWI 1.0| 1,5 MB| 350 KB *
M65| MIDP 2.0, CLDC1.1, JSR 120 WMA 1.0, JSR 135 MMA 1.0, JSR 179 Location API, JSR 185 JTWI 1.0| 1,5 MB| 350 KB *
S65| MIDP 2.0, CLDC1.1, JSR 120 WMA 1.0, JSR 135 MMA 1.0, JSR 185 JTWI 1.0, JSR 184 3D API, JSR 179 Location API, JSR 82 BT API| 1,5 MB| 350 KB *[/table]
Jungiamumas
[table=|] | WAP/Naršyklė| GPRS| Duom. Kabelis| IrDA| "Bluetooth"| "SyncML"
C65| WAP 2.0/Openwave| 10 Klasė| COM/USB| yra| nėra| yra
CX65| WAP 2.0/Openwave| 10 Klasė| COM/USB| yra| nėra| yra
M65| WAP 2.0/Openwave| 10 Klasė| COM/USB| yra| nėra| yra
S65| WAP 2.0/Openwave| 10 Klasė| COM/USB| yra| yra| yra[/table]
Parsisiuntimo mechanizmai
[table=|] | WAP| HTTP| JAD| JAR| SMS| MMS
C65| maks. 512 KB| riboja FFS| Per WAP| Per WAP arba HTTP| yra| yra
CX65| maks. 512 KB| riboja FFS| Per WAP| Per WAP arba HTTP| yra| yra
M65| maks. 512 KB| riboja FFS| Per WAP| Per WAP arba HTTP| yra| yra
S65| maks. 512 KB| riboja FFS| Per WAP| Per WAP arba HTTP| yra| yra[/table]
"OMA DRM"
[table=|] | Forward Lock| Seperate Delivery| Combined Delivery
C65| yra| yra| yra
CX65| yra| yra| yra
M65| yra| yra| yra
S65| yra| yra| yra[/table]
Papildoma
[table=|] |
C65| Integr. CIF Kamera, Laisvos Rankos, EMS, Skambinančių Veidai, CLIPit viršeliai
CX65| Integr. VGA Kamera, Laisvos Rankos, EMS, Skambinančių Veidai, CLIPit viršeliai
M65| Integr. VGA Kamera, Laisvos Rankos, EMS, Skambinančių Veidai
S65| Integr. 1 MP Kamera, Laisvos Rankos, EMS, Kalendorius[/table]
-
Gal kam pravers ;)
-
Is tikro dar domintu nauju modeliu palyginimai ;) Gala kad kai turesi laiko.... :)