| Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę | Puslapių peržiūra |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 87 | 5810 | 30612104 |
Lapkritis 2026
|
0 | 0 | 2 | 2623 | 557845 |
Spalis 2026
|
0 | 0 | 9 | 1582 | 1864383 |
Rugsėjis 2026
|
0 | 0 | 10 | 1108 | 1531463 |
Rugpjūtis 2026
|
0 | 0 | 12 | 5810 | 1673057 |
Liepa 2026
|
0 | 0 | 4 | 1199 | 1759794 |
Birželis 2026
|
0 | 0 | 6 | 1575 | 3127720 |
Gegužė 2026
|
0 | 0 | 4 | 1868 | 5378000 |
Balandis 2026
|
0 | 0 | 10 | 1619 | 4476203 |
Kovas 2026
|
0 | 0 | 10 | 1543 | 3475734 |
Vasaris 2026
|
0 | 0 | 6 | 1732 | 3384803 |
Sausis 2026
|
0 | 0 | 14 | 3224 | 3383102 |
2025
|
0 | 0 | 303 | 3543 | 56020728 |
Gruodis 2025
|
0 | 0 | 17 | 3543 | 3983505 |
Lapkritis 2025
|
0 | 0 | 7 | 2290 | 4893748 |
Spalis 2025
|
0 | 0 | 13 | 1496 | 5017033 |
Rugsėjis 2025
|
0 | 0 | 26 | 955 | 3766124 |
Rugpjūtis 2025
|
0 | 0 | 34 | 2080 | 5251318 |
Liepa 2025
|
0 | 0 | 59 | 741 | 4755485 |
Birželis 2025
|
0 | 0 | 66 | 1087 | 4267167 |
Gegužė 2025
|
0 | 0 | 21 | 627 | 4411826 |
Balandis 2025
|
0 | 0 | 28 | 652 | 5905380 |
Kovas 2025
|
0 | 0 | 10 | 1038 | 5145005 |
Vasaris 2025
|
0 | 0 | 14 | 1167 | 4112914 |
Sausis 2025
|
0 | 0 | 8 | 1300 | 4511223 |
2024
|
0 | 1 | 162 | 1130 | 35873062 |
Gruodis 2024
|
0 | 0 | 12 | 1012 | 4270811 |
Lapkritis 2024
|
0 | 0 | 9 | 1130 | 3457974 |
Spalis 2024
|
0 | 0 | 13 | 598 | 3162317 |
Rugsėjis 2024
|
0 | 0 | 17 | 762 | 3175041 |
Rugpjūtis 2024
|
0 | 0 | 14 | 484 | 3893692 |
Liepa 2024
|
0 | 1 | 9 | 433 | 3304878 |
Birželis 2024
|
0 | 0 | 12 | 365 | 2536115 |
Gegužė 2024
|
0 | 0 | 17 | 631 | 2804604 |
Balandis 2024
|
0 | 0 | 16 | 517 | 2724265 |
Kovas 2024
|
0 | 0 | 12 | 368 | 2709702 |
Vasaris 2024
|
0 | 0 | 23 | 298 | 1743712 |
Sausis 2024
|
0 | 0 | 8 | 359 | 2089951 |
2023
|
0 | 0 | 498 | 1790 | 8517329 |
Gruodis 2023
|
0 | 0 | 5 | 216 | 1753645 |
Lapkritis 2023
|
0 | 0 | 9 | 199 | 1256903 |
Spalis 2023
|
0 | 0 | 6 | 234 | 878349 |
Rugsėjis 2023
|
0 | 0 | 3 | 184 | 1422349 |
Rugpjūtis 2023
|
0 | 0 | 2 | 244 | 772299 |
Liepa 2023
|
0 | 0 | 10 | 196 | 462652 |
Birželis 2023
|
0 | 0 | 3 | 279 | 297212 |
Gegužė 2023
|
0 | 0 | 8 | 269 | 323495 |
Balandis 2023
|
0 | 0 | 7 | 244 | 261845 |
Kovas 2023
|
0 | 0 | 148 | 247 | 421267 |
Vasaris 2023
|
0 | 0 | 135 | 195 | 330078 |
Sausis 2023
|
0 | 0 | 162 | 1790 | 337235 |
2022
|
2 | 2 | 1127 | 369 | 6121961 |
Gruodis 2022
|
0 | 0 | 150 | 201 | 528377 |
Lapkritis 2022
|
1 | 1 | 128 | 222 | 469865 |
Spalis 2022
|
0 | 0 | 90 | 274 | 540592 |
Rugsėjis 2022
|
0 | 0 | 114 | 316 | 662067 |
Rugpjūtis 2022
|
0 | 0 | 124 | 168 | 500287 |
Liepa 2022
|
0 | 0 | 116 | 192 | 600761 |
Birželis 2022
|
0 | 0 | 104 | 369 | 592820 |
Gegužė 2022
|
1 | 1 | 72 | 343 | 400046 |
Balandis 2022
|
0 | 0 | 62 | 237 | 482594 |
Kovas 2022
|
0 | 0 | 44 | 162 | 522004 |
Vasaris 2022
|
0 | 0 | 62 | 170 | 377981 |
Sausis 2022
|
0 | 0 | 61 | 206 | 444567 |
2021
|
1 | 11 | 878 | 238 | 7716639 |
Gruodis 2021
|
0 | 0 | 70 | 194 | 474048 |
Lapkritis 2021
|
0 | 0 | 75 | 219 | 425452 |
Spalis 2021
|
0 | 0 | 90 | 171 | 350018 |
Rugsėjis 2021
|
0 | 0 | 93 | 219 | 411950 |
Rugpjūtis 2021
|
0 | 0 | 61 | 191 | 494080 |
Liepa 2021
|
0 | 0 | 71 | 238 | 382440 |
Birželis 2021
|
0 | 0 | 70 | 171 | 639792 |
Gegužė 2021
|
0 | 1 | 82 | 192 | 984332 |
Balandis 2021
|
0 | 3 | 76 | 175 | 958317 |
Kovas 2021
|
0 | 2 | 71 | 202 | 852592 |
Vasaris 2021
|
1 | 4 | 62 | 202 | 1076800 |
Sausis 2021
|
0 | 1 | 57 | 230 | 666818 |
2020
|
30 | 69 | 1065 | 308 | 8412754 |
Gruodis 2020
|
2 | 5 | 57 | 172 | 815214 |
Lapkritis 2020
|
2 | 4 | 60 | 171 | 879690 |
Spalis 2020
|
2 | 3 | 61 | 193 | 635872 |
Rugsėjis 2020
|
4 | 8 | 50 | 164 | 817940 |
Rugpjūtis 2020
|
4 | 8 | 82 | 252 | 687680 |
Liepa 2020
|
2 | 4 | 107 | 223 | 704951 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 3 | 87 | 20614 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 1 | 89 | 14419 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 4 | 94 | 11445 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14588 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 3 | 128 | 17148 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 5 | 162 | 18062 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 4 | 154 | 25424 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 1 | 223 | 20312 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 209 | 25120 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 6 | 190 | 21378 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 2 | 158 | 20038 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 5 | 122 | 19573 |
| 2020-07-13 | 0 | 1 | 5 | 97 | 20008 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 4 | 84 | 25560 |
| 2020-07-15 | 1 | 2 | 6 | 95 | 27129 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 1 | 92 | 25760 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 3 | 90 | 13845 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 5 | 87 | 61318 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 2 | 111 | 63688 |
| 2020-07-20 | 1 | 1 | 4 | 99 | 41539 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 3 | 133 | 27214 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 2 | 123 | 15280 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 2 | 124 | 16247 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 4 | 112 | 16497 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 4 | 128 | 15214 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 9 | 129 | 13881 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 2 | 117 | 15475 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 2 | 114 | 20014 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 4 | 129 | 23606 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 6 | 125 | 17616 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 4 | 117 | 16939 |
Birželis 2020
|
2 | 6 | 71 | 221 | 656995 |
Gegužė 2020
|
1 | 6 | 87 | 308 | 572573 |
Balandis 2020
|
4 | 7 | 126 | 300 | 608434 |
Kovas 2020
|
3 | 3 | 126 | 281 | 660664 |
Vasaris 2020
|
4 | 14 | 126 | 149 | 621168 |
Sausis 2020
|
0 | 1 | 112 | 225 | 751573 |
2019
|
17 | 33 | 430 | 497 | 5403367 |
Gruodis 2019
|
5 | 8 | 74 | 497 | 551195 |
Lapkritis 2019
|
2 | 6 | 106 | 481 | 611931 |
Spalis 2019
|
1 | 2 | 77 | 140 | 481341 |
Rugsėjis 2019
|
0 | 2 | 71 | 147 | 486845 |
Rugpjūtis 2019
|
5 | 8 | 80 | 154 | 744408 |
Liepa 2019
|
0 | 0 | 15 | 186 | 464456 |
Birželis 2019
|
2 | 4 | 5 | 232 | 417532 |
Gegužė 2019
|
1 | 1 | 1 | 251 | 308462 |
Balandis 2019
|
1 | 2 | 0 | 146 | 341411 |
Kovas 2019
|
0 | 0 | 0 | 241 | 342376 |
Vasaris 2019
|
0 | 0 | 0 | 175 | 256472 |
Sausis 2019
|
0 | 0 | 1 | 208 | 396938 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11380 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7884 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7867 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6729 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6550 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6040 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6830 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5447 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8156 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 166 | 9193 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11388 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 13253 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 20249 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 155 | 42252 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 13460 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 12657 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11218 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 10168 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10069 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 137 | 8842 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 1 | 114 | 12058 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13774 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 177 | 16834 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 145 | 19656 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 15146 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12869 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 15196 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16925 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 14378 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 148 | 18853 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11617 |
2018
|
8 | 33 | 17 | 149 | 5261337 |
Gruodis 2018
|
0 | 3 | 0 | 149 | 299577 |
Lapkritis 2018
|
2 | 2 | 2 | 121 | 459242 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8615 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10491 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13354 |
| 2018-11-04 | 1 | 1 | 1 | 106 | 29909 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9925 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10766 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 13577 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10072 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12642 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17928 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14332 |
| 2018-11-12 | 1 | 1 | 1 | 108 | 7039 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13494 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8553 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 14032 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11787 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10826 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9268 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15867 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5921 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38594 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43403 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 77378 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9301 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4075 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7882 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4649 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8145 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7953 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9464 |
Spalis 2018
|
0 | 3 | 1 | 125 | 309233 |
Rugsėjis 2018
|
0 | 2 | 2 | 129 | 362502 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8211 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 2 | 99 | 6284 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9692 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9940 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 116 | 8671 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11438 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7886 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5602 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9782 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11028 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5526 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4439 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6508 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8070 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10444 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11300 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7493 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11974 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16652 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9174 |
| 2018-09-21 | 0 | 1 | 0 | 111 | 11244 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11651 |
| 2018-09-23 | 0 | 1 | 0 | 113 | 26769 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 111 | 33126 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 43346 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14421 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10660 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 14787 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9362 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7022 |
Rugpjūtis 2018
|
1 | 2 | 1 | 120 | 347459 |
Liepa 2018
|
0 | 0 | 0 | 119 | 358946 |
Birželis 2018
|
1 | 3 | 1 | 135 | 492463 |
Gegužė 2018
|
0 | 3 | 3 | 137 | 598416 |
Balandis 2018
|
0 | 0 | 2 | 140 | 491291 |
Kovas 2018
|
2 | 4 | 3 | 110 | 469530 |
Vasaris 2018
|
0 | 4 | 2 | 128 | 568788 |
Sausis 2018
|
2 | 7 | 0 | 111 | 503890 |
2017
|
24 | 50 | 57 | 209 | 5359521 |
Gruodis 2017
|
13 | 25 | 4 | 127 | 460075 |
Lapkritis 2017
|
0 | 0 | 1 | 113 | 404190 |
Spalis 2017
|
2 | 2 | 4 | 122 | 373851 |
Rugsėjis 2017
|
0 | 2 | 7 | 124 | 364376 |
Rugpjūtis 2017
|
2 | 4 | 2 | 125 | 350576 |
Liepa 2017
|
2 | 3 | 7 | 114 | 318174 |
Birželis 2017
|
2 | 5 | 5 | 136 | 606147 |
Gegužė 2017
|
1 | 1 | 6 | 128 | 869775 |
Balandis 2017
|
2 | 4 | 5 | 209 | 462707 |
Kovas 2017
|
0 | 2 | 10 | 145 | 441563 |
Vasaris 2017
|
0 | 2 | 4 | 129 | 391693 |
Sausis 2017
|
0 | 0 | 2 | 104 | 316394 |
2016
|
17 | 35 | 96 | 170 | 3966476 |
Gruodis 2016
|
5 | 8 | 15 | 170 | 465285 |
Lapkritis 2016
|
1 | 5 | 6 | 87 | 332561 |
Spalis 2016
|
0 | 2 | 4 | 103 | 491985 |
Rugsėjis 2016
|
3 | 5 | 6 | 109 | 287801 |
Rugpjūtis 2016
|
0 | 1 | 7 | 95 | 213332 |
Liepa 2016
|
3 | 3 | 6 | 108 | 234925 |
Birželis 2016
|
0 | 0 | 8 | 76 | 296183 |
Gegužė 2016
|
0 | 1 | 6 | 84 | 277072 |
Balandis 2016
|
2 | 3 | 7 | 78 | 224358 |
Kovas 2016
|
1 | 4 | 12 | 103 | 324979 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8288 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14089 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19482 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 1 | 51 | 15555 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 1 | 42 | 9165 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9725 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 1 | 71 | 11168 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12043 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 1 | 74 | 9685 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6836 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 1 | 103 | 5206 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6512 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 1 | 54 | 9052 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6578 |
| 2016-03-15 | 0 | 1 | 0 | 69 | 10339 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11828 |
| 2016-03-17 | 1 | 1 | 0 | 65 | 8885 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 1 | 75 | 7856 |
| 2016-03-19 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7872 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 80 | 7185 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 1 | 75 | 7588 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6998 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9825 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8977 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13082 |
| 2016-03-26 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11735 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17185 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11235 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11049 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 2 | 73 | 12928 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 1 | 62 | 17028 |
Vasaris 2016
|
0 | 1 | 9 | 76 | 431783 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23683 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10625 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 2 | 59 | 6382 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6271 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6034 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7195 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 1 | 69 | 5573 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6744 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7009 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5415 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9854 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6370 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11478 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7334 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27123 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34176 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21711 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18133 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20653 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17634 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19963 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 21912 |
| 2016-02-23 | 0 | 1 | 0 | 69 | 17666 |
| 2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 19731 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 1 | 72 | 19032 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 19846 |
| 2016-02-27 | 0 | 0 | 1 | 72 | 20861 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17841 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 1 | 59 | 15534 |
Sausis 2016
|
2 | 2 | 10 | 76 | 386212 |
2015
|
42 | 146 | 134 | 82 | 3824786 |
Gruodis 2015
|
1 | 7 | 9 | 45 | 328662 |
Lapkritis 2015
|
4 | 8 | 7 | 60 | 255474 |
Spalis 2015
|
4 | 6 | 8 | 42 | 346537 |
Rugsėjis 2015
|
1 | 3 | 6 | 39 | 323729 |
Rugpjūtis 2015
|
3 | 11 | 16 | 44 | 365171 |
Liepa 2015
|
5 | 8 | 12 | 42 | 309290 |
Birželis 2015
|
3 | 10 | 13 | 52 | 274546 |
Gegužė 2015
|
4 | 25 | 15 | 54 | 300042 |
Balandis 2015
|
4 | 19 | 10 | 60 | 284344 |
Kovas 2015
|
7 | 24 | 10 | 60 | 393942 |
Vasaris 2015
|
3 | 12 | 11 | 76 | 268004 |
Sausis 2015
|
3 | 13 | 17 | 82 | 375045 |
2014
|
115 | 589 | 271 | 117 | 3886893 |
Gruodis 2014
|
6 | 28 | 24 | 72 | 379319 |
Lapkritis 2014
|
3 | 23 | 17 | 67 | 290160 |
Spalis 2014
|
4 | 17 | 15 | 104 | 218225 |
Rugsėjis 2014
|
6 | 24 | 23 | 108 | 244071 |
Rugpjūtis 2014
|
14 | 52 | 23 | 111 | 235640 |
Liepa 2014
|
10 | 47 | 18 | 86 | 195868 |
Birželis 2014
|
16 | 52 | 23 | 88 | 302381 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7380 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8878 |
| 2014-06-03 | 1 | 1 | 1 | 83 | 11039 |
| 2014-06-04 | 1 | 2 | 1 | 78 | 12666 |
| 2014-06-05 | 0 | 3 | 1 | 76 | 9823 |
| 2014-06-06 | 0 | 3 | 0 | 88 | 10725 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11448 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10948 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9913 |
| 2014-06-10 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9628 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 1 | 82 | 11157 |
| 2014-06-12 | 1 | 4 | 0 | 79 | 10864 |
| 2014-06-13 | 0 | 2 | 0 | 71 | 16829 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 2 | 82 | 19427 |
| 2014-06-15 | 0 | 4 | 2 | 71 | 10729 |
| 2014-06-16 | 1 | 2 | 0 | 52 | 10397 |
| 2014-06-17 | 2 | 4 | 0 | 83 | 10862 |
| 2014-06-18 | 2 | 5 | 1 | 67 | 11798 |
| 2014-06-19 | 2 | 8 | 2 | 67 | 15865 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 2 | 71 | 13228 |
| 2014-06-21 | 2 | 3 | 0 | 70 | 10023 |
| 2014-06-22 | 2 | 5 | 1 | 69 | 7715 |
| 2014-06-23 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7115 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6838 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6074 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 1 | 57 | 6971 |
| 2014-06-27 | 1 | 1 | 0 | 71 | 4823 |
| 2014-06-28 | 1 | 1 | 2 | 64 | 6391 |
| 2014-06-29 | 0 | 2 | 2 | 78 | 6092 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 2 | 58 | 6735 |
Gegužė 2014
|
3 | 62 | 25 | 117 | 423978 |
Balandis 2014
|
8 | 65 | 22 | 87 | 434051 |
Kovas 2014
|
9 | 47 | 24 | 80 | 324378 |
Vasaris 2014
|
14 | 52 | 24 | 77 | 414020 |
Sausis 2014
|
22 | 120 | 33 | 98 | 424802 |
2013
|
279 | 1183 | 399 | 287 | 5195795 |
Gruodis 2013
|
13 | 38 | 32 | 81 | 421047 |
| 2013-12-01 | 0 | 6 | 0 | 64 | 14044 |
| 2013-12-02 | 0 | 3 | 1 | 70 | 14904 |
| 2013-12-03 | 0 | 2 | 0 | 81 | 15262 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 2 | 74 | 18541 |
| 2013-12-05 | 1 | 2 | 3 | 70 | 15253 |
| 2013-12-06 | 1 | 4 | 1 | 72 | 13043 |
| 2013-12-07 | 1 | 2 | 0 | 63 | 14327 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 1 | 65 | 12988 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16025 |
| 2013-12-10 | 0 | 3 | 1 | 70 | 15093 |
| 2013-12-11 | 0 | 1 | 3 | 62 | 12056 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14417 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10462 |
| 2013-12-14 | 1 | 1 | 0 | 61 | 17686 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 1 | 54 | 12947 |
| 2013-12-16 | 1 | 1 | 0 | 62 | 16305 |
| 2013-12-17 | 2 | 2 | 2 | 61 | 15444 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11248 |
| 2013-12-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12072 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 2 | 49 | 15937 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 3 | 55 | 12519 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 2 | 58 | 14465 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14433 |
| 2013-12-24 | 1 | 3 | 2 | 59 | 11974 |
| 2013-12-25 | 1 | 2 | 0 | 55 | 11719 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10499 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 1 | 60 | 14056 |
| 2013-12-28 | 1 | 3 | 2 | 56 | 11456 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 2 | 49 | 9885 |
| 2013-12-30 | 3 | 3 | 2 | 49 | 12212 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 1 | 50 | 9775 |
Lapkritis 2013
|
11 | 61 | 23 | 194 | 389787 |
Spalis 2013
|
15 | 59 | 19 | 64 | 392161 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11669 |
| 2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10348 |
| 2013-10-03 | 0 | 0 | 1 | 54 | 10316 |
| 2013-10-04 | 0 | 1 | 0 | 63 | 13822 |
| 2013-10-05 | 4 | 4 | 1 | 53 | 12511 |
| 2013-10-06 | 1 | 2 | 1 | 59 | 11720 |
| 2013-10-07 | 0 | 3 | 2 | 61 | 12043 |
| 2013-10-08 | 3 | 5 | 2 | 64 | 15951 |
| 2013-10-09 | 0 | 1 | 0 | 58 | 13669 |
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12663 |
| 2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12913 |
| 2013-10-12 | 0 | 1 | 0 | 57 | 13661 |
| 2013-10-13 | 0 | 2 | 0 | 49 | 12683 |
| 2013-10-14 | 2 | 3 | 1 | 63 | 13993 |
| 2013-10-15 | 0 | 1 | 1 | 58 | 13791 |
| 2013-10-16 | 1 | 5 | 1 | 55 | 13717 |
| 2013-10-17 | 0 | 4 | 0 | 58 | 12726 |
| 2013-10-18 | 1 | 2 | 2 | 52 | 12939 |
| 2013-10-19 | 0 | 1 | 0 | 60 | 14898 |
| 2013-10-20 | 0 | 0 | 1 | 58 | 13352 |
